Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali > Regolatore Alta Pressione
Cataloghi e Prodotti > Riscaldamento > Regolatori Metano/gpl per Applicazioni Civili - Industriali
Regolatore Alta Pressione
Serie Alfa 20 AP, regolazione ad azione diretta
A NORMA EN 334
sku | model | price | info | add to cart | |
---|---|---|---|---|---|
|
00000002430 |
REGOLATORE SERIE ALFA 20 AP - ATTACCHI 1"x1" 1/2 |
€551,00 IVA esclusa |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
|
00000002432 |
REGOLATORE SERIE ALFA 20 AP - ATTACCHI 1"x1" 1/2 - CON BLOCCO |
€950,00 IVA esclusa |
Physical data UM Base: Dimension: Volume: Weight: Minimum Order Quantity: Customs data Customs Code |
Info Request |
Product informations
Regolatore serie Alfa 20 AP regolazione ad azione diretta e dotato di presa d'impulso interna, adatto per l'impiego di gas non corrosivi come metano e GPL.
Disponibile anche la versione con valvola di blocco di minima e massima pressione a valle (sku 2432).
STRUTTURA DEL REGOLATORE | |
---|---|
1 | O-ring |
2 | O-ring |
3 | O-ring |
4 | O-ring |
5 | O-ring |
6 | O-ring |
7 | membrana |
8 | pastiglia |
A | tappo in plastica + O-ring |
B | testata completa |
C | levarismo completo |
D | blocchetto completo |
E | sede otturatore + O-ring |
F | piastrina di fondo + O-ring + viti |
G | disco protettivo membrana |
H |
|
I | ghiera di regolazione |
Technical Features
PORTATA | vedi tabella sottostante |
---|---|
ATTACCO ENTRATA | 1" |
ATTACCO USCITA | 1" 1/2 |
PRESSIONE IN ENTRATA | max 18 bar |
PRESSIONE IN USCITA | 0,29 ÷ 2,1 bar |
PRESSIONE IN USCITA STANDARD | a richiesta |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 20°C ÷ + 60°C |
MATERIALI |
|
DIMENSIONI | 180 x 130 x 50 mm |
TABELLA PORTATE M3/H | PRESSIONE IN ENTRATA | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 Bar | 4 Bar | 5 Bar | 8 Bar | ||
PRESSIONE IN USCITA | 0,35 Bar | 238 m3/h | 323 m3/h | 405 m3/h | 485 m3/h |
0,5 Bar | 235 m3/h | 322 m3/h | 404 m3/h | 485 m3/h | |
0,7 Bar | 228 m3/h | 319 m3/h | 403 m3/h | 486 m3/h | |
1 Bar | 213 m3/h | 313 m3/h | 401 m3/h | 485 m3/h | |
1,5 Bar | 167 m3/h | 294 m3/h | 329 m3/h | 480 m3/h | |
2 Bar | - | 260 m3/h | 374 m3/h | 470 m3/h |
Per ottenere le portate in kg/h di GPL, moltiplicare i valori riportati in rosso x 1,42.